Приказ комитета здравоохранения Курской области № 705 от 27.12.2017 г.
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 350 |
2 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 280 |
3 | В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 371 |
4 | А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 112 |
5 | А01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 90 |
6 | А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 90 |
7 | А01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 90 |
8 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 175 |
9 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 362 |
10 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 210 |
11 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 492 |
12 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 181 |
13 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 243 |
14 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 211 |
15 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 238 |
16 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 502 |
17 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 287 |
18 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 701 |
19 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 857 |
20 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 951 |
21 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1086 |
22 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1200 |
23 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1220 |
24 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 1667 |
25 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 1669 |
26 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 1914 |
27 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) | 1685 |
28 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) | 1709 |
29 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) | 1692 |
30 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (из композитов при некариозных поражниях твердых такней зубов: эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1697 |
31 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (восстановление цвета эмали) | 1673 |
32 | А16.007.002 | Восстановление зуба пломбой (восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 коронки зуба) | 1693 |
33 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3158 |
34 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 122 |
35 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 298 |
36 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 589 |
37 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 388 |
38 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 717 |
39 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 44 |
40 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 922 |
41 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1485 |
42 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 344 |
43 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 322 |
44 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 321 |
45 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 324 |
46 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 497 |
47 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 828 |
48 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1251 |
49 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 942 |
50 | А16.07.13 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 431 |
51 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 896 |
52 | А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 775 |
53 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1478 |
54 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1272 |
55 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и / или иссечение капюшона) | 454 |
56 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 363 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
1 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 46 |
2 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 38 |
3 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 35 |
4 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 51 |
5 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 49 |
6 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 47 |
7 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 53 |
8 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 66 |
9 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 221 |
10 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 43 |
11 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 47 |
12 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 101 |
13 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 101 |
14 | A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 61 |
15 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 143 |
16 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 43 |
18 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 83 |
19 | А08.05.004 | Исследования уровня лейкоцитов в крови | 82 |
20 | А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 82 |
21 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 82 |
22 | А09.05.025 | Исследование уровня тригицеридов в крови | 107 |
23 | А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 167 |
24 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 141 |
25 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 160 |
26 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 28 |
27 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 50 |
28 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 91 |
29 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 341 |
30 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 124 |
31 | А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 89 |
32 | А12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 50 |
33 | A12.28.012 | Определение объема мочи | 12 |
34 | А12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 39 |
35 | А09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 43 |
36 | А09.28.003 | Определение белка в моче | 59 |
37 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 138 |
38 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 161 |
39 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 63 |
40 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 132 |
41 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 214 |
42 | А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 214 |
43 | А08.05.007 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 147 |
44 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 157 |
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ БАКТЕРИОЛОГИИ | |||
1 | А26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 295 |
2 | A26.01.001.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 295 |
3 | А26.01.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 295 |
4 | А26.01.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 295 |
5 | А26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 105 |
6 | А26.01.013 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата кожи на дрожжевые грибы | 275 |
7 | А26.01.014 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на дрожжевые грибы | 275 |
8 | А26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 295 |
9 | А26.02.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены (Clostridium spp.) | 266 |
10 | А26.02.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 243 |
11 | А26.03.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 291 |
12 | А26.04.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 307 |
13 | А26.04.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 291 |
14 | A26.04.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 275 |
15 | А26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 386 |
16 | А26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 318 |
17 | А26.05.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 242 |
18 | А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 862 |
19 | А26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 370 |
20 | А26.06.074 | Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy A) в крови | 370 |
21 | А26.06.075 | Определение антител к сальмонелле паратифа B (Salmonella paratyphy B) в крови | 370 |
22 | А26.06.076 | Определение антител к сальмонелле паратифа C (Salmonella paratyphy C) в крови | 370 |
23 | А26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 334 |
24 | А26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 279 |
25 | A26.06.094 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 189 |
26 | А26.06.097 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови | 291 |
27 | А26.06.098 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 291 |
28 | А26.07.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 295 |
29 | А26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 214 |
30 | А26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 218 |
31 | А26.08.002 | Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis) | 105 |
32 | А26.08.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 255 |
33 | А26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 249 |
34 | А26.08.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы | 215 |
35 | А26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 335 |
36 | А26.09.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 544 |
37 | А26.09.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 295 |
38 | А26.09.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 187 |
39 | А26.09.021 | Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 105 |
40 | А26.09.024 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 449 |
41 | А26.09.027 | Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 105 |
42 | А26.10.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на дрожжевые грибы | 275 |
43 | А26.14.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella Paratyphi B) | 328 |
44 | А26.14.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 257 |
45 | А26.14.005 | Микроскопическое исследование желчи на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 109 |
46 | А26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 366 |
47 | А26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 487 |
48 | А26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 484 |
49 | А26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 449 |
50 | А26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | 325 |
51 | А26.19.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) | 263 |
52 | А26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 316 |
53 | А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 105 |
54 | А26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 272 |
55 | А26.20.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 298 |
56 | А26.23.001 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis) | 124 |
57 | А26.23.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 323 |
58 | А26.23.006 | Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 273 |
59 | А26.23.013 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на дрожжевые грибы | 290 |
60 | А26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 273 |
61 | А26.25.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы | 235 |
62 | А26.26.001 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 105 |
63 | А26.26.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на менингококк (Neisseria meningitidis) | 273 |
64 | А26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 280 |
65 | А26.26.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 281 |
66 | А26.26.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 280 |
67 | А26.26.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 280 |
68 | А26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 268 |
69 | А26.30.001 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно- патогенные микроорганизмы | 332 |
70 | А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 156 |
71 | Исследование грудного молока на стерильность | 810 | |
72 | Исследование материала на стерильность (хирургический материал, инструменты, белье, перчатки и т.д.) | 280 | |
73 | Исследование смывов с объектов внешней среды на БГКП и стафилакокк | 271 | |
74 | Исследование воздуха закрытых помещений седиментационным методом | 161 | |
75 | А26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 222 |
76 | А26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 447 |
77 | А26.06.102 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 373 |
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
1 | А06.09.007 | Рентгенография легких (в одной проекции) | 346 |
2 | А16.09.007 | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 580 |
3 | А06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 743 |
4 | А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 558 |
5 | А06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1066 |
6 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1185 |
7 | А06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 466 |
8 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 1397 |
9 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 531 |
10 | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 763 |
11 | А06.03.13 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в одной проекции) | 351 |
12 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 531 |
13 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 461 |
14 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 487 |
15 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 324 |
16 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 324 |
17 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 347 |
18 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 347 |
19 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 485 |
20 | А06.03.029 | Рентгенография локтевого сустава | 395 |
21 | А06.03.032 | Рентгенография кисти | 395 |
22 | А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 347 |
23 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 531 |
24 | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 531 |
25 | А06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 324 |
26 | А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 324 |
27 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 485 |
28 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 347 |
29 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 487 |
30 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 391 |
31 | А16.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 485 |
32 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 533 |
33 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 347 |
34 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 533 |
35 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 393 |
36 | А16.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 246 |
37 | А06.01.004 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 347 |
38 | А06.01.005 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 347 |
39 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 1363 |
40 | А06.28.003 | Ретроградная пиелография | 1316 |
41 | А06.28.010 | Микционная цистоуретрография | 804 |
42 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 445 |
43 | А06.09.008 | Томография легких | 899 |
44 | А06.03.058 | Томография легких (в двух проекциях) | 1223 |
45 | А06.09.008 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1078 |
46 | А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (в двух проекциях) | 1223 |
47 | А06.04.015 | Томография височно-нижнечелюстного сустава | 975 |
48 | А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 975 |
49 | А06.09.006 | Флюорография легких | 87 |
50 | А06.09.006 | Флюорография легких (в двух проекциях) | 127 |
51 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 157 |
52 | А06.20.004 | Маммография | 417 |
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ | |||
1 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 150 |
2 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 220 |
3 | В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 110 |
4 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 279 |
5 | А22.30.006 | Вибрационное воздействие | 54 |
6 | А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 54 |
7 | А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 54 |
8 | А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 46 |
9 | А22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 46 |
10 | А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 46 |
11 | А22.07.08 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 46 |
12 | А22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 46 |
13 | А22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 46 |
14 | А22.09.010 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 46 |
15 | А22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 46 |
16 | А22.14.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 46 |
17 | А22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 46 |
18 | А22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 46 |
19 | А22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 46 |
20 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (10 мин.) | 66 |
21 | А21.24.003 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | 108 |
22 | А17.01.001 | Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии | 207 |
23 | А17.01.001 | Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии (диагностика по Накатани) | 262 |
24 | А17.01.001 | Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии (диагностика по Акабане) | 262 |
25 | А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 197 |
26 | А21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 197 |
27 | А21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 197 |
28 | A21.23.004 | Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации | 155 |
29 | A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 218 |
30 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 124 |
31 | А21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 162 |
32 | А21.05.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 162 |
33 | А21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 162 |
34 | А21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 128 |
35 | А21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 162 |
36 | А21.12.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 162 |
37 | А21.13.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 162 |
38 | А21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 128 |
39 | А21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 231 |
40 | А21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 162 |
41 | А21.20.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 162 |
42 | A21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 162 |
43 | А21.22.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 162 |
44 | А21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 162 |
45 | А21.26.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 162 |
46 | А21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 162 |
КАБИНЕТ УЗД, КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | |||
1 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 278 |
2 | А04.10.002 | Эхокардиография | 705 |
3 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 209 |
4 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 258 |
5 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 279 |
6 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 279 |
7 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 258 |
8 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 210 |
9 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 277 |
10 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 258 |
11 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 250 |
12 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 279 |
13 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 300 |
14 | А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (бронхолитиков) | 394 |
15 | А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 148 |
16 | А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы (холодовая проба) | 99 |
17 | А02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 99 |
18 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 86 |
19 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 83 |
20 | А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 157 |
21 | А12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 156 |
22 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (с дополнительным отведением) | 170 |
23 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 971 |
24 | А05.12.001 | Реовазография | 272 |
25 | А05.23.002 | Реоэнцефалография | 334 |
26 | А05.23.002 | Реоэнцефалография (с функциональными пробами) | 328 |
27 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 429 |
28 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 186 |
29 | А03.09.001 | Бронхоскопия | 352 |
30 | А03.18.001.006 | Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная | 837 |
31 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 826 |
32 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (с фотостимуляцией) | 881 |
33 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (с фотостимуляцией и гипервентиляцией) | 954 |
ПОЛИКЛИНИКА | |||
1 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 137 |
2 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 129 |
3 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 124 |
4 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 105 |
5 | В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 90 |
