- ОБУЗ "Курская городская клиническая больница №3" Министерства здравоохранения Курской области
- Об организации
- График работы специалистов
График работы специалистов
Расписание специалистов уточняйте по номеру телефона 25-06-31
График работы врачей стоматологического отделения взрослой поликлиники
График работы специалистов детской поликлиники (ул.Энергетиков, 28)
График работы специалистов детской поликлиники (Магистральный пр 26а,б)
График работы отделения реабилитации
График работы отделения профилактики
График работы КДЛ
Ф.И.О. | Специальность, должность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Кабинеты общеклинических исследований | 414-415 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | |||
Кабинет гематологических, биохимических исследований | 4185 | 1100-2000 | 1100-2000 | 1100-2000 | 1100-2000 | 1100-2000 | 1100-2000 | 1100-2000 |
График работы эндоскопических кабинетов
Врач | Кабинет | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Врач Плетнева С.В. Врач Семенихина И.В. м/с Панюкова И.Ю. | Фиброгастро-скопический кабинет (ФГДС) | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 |
Врач Плетнева С.В. Врач Семенихина И.В. м/с Панюкова И.Ю. | Кабинет исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта (РРС, ФКС) | 1330-1440 | 1330-1440 | 1330-1440 | 1330-1440 | 1330-1440 |
Врач Плетнева С.В. Врач Семенихина И.В. м/с Панюкова И.Ю. | Фибробронхо- скопический кабинет (ФБС) | 1440-1542 | 1440-1542 | 1440-1542 | 1440-1542 | 1440-1542 |
График работы Центра здоровья
Ф.И.О. |
Специальность |
Кабинет |
пн |
вт |
ср |
чт |
пт | cб |
Федяева Ю.Ю. | Зав. отделением |
216 |
830- 1618 |
830- 1618 | 830- 1618 | 830- 1618 | 830- 1618 | |
Стёпина О.В. | Врач по медицинской профилактике | 216 | 800 - 1400 | 1400- 2000 | 800 - 1400 |
1400- 2000 |
800 - 1400 | |
Кабинет инструментального исследования |
216 |
800 – 2000 | 800 – 2000 | 800 – 2000 | 800 – 2000 | 800 – 2000 | 800 – 1500 |
График работы участковых терапевтов
№ уч . каб. | Ф.И.О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 каб 318 | Вр Литвин Александр Васильевич м/с Алымова Галина Михайловна | 1200-1600 | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 1600-2000 |
5 каб 312 | Вр Белозерова Вера Ивановна м/с Черкасова Татьяна Геннадьевна | 1200-1600 | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 1600-2000 |
7 каб 314 | м/с Абрамова Валерия Сергеевна | 1200-1600 | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 1600-2000 |
10 каб 315 | Вр Махова Ольга Игоревна м/с Жирова Надежда Егоровна (28уч) | 1200-1600 | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 1600-2000 |
13 каб 314 | Вр Гринева Галина Васильевна м/с Долженкова Наталья Ивановна | 1600-2000 | 1200-1600 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 |
14 каб 318 | Вр Соколова Кристина Эдуардовна м/с Калугина Наталья Валентиновна | 1600-2000 | 1200-1600 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 |
16 каб 319 | м/с Чурилова Анастасия Александровна | 1600-2000 | 1200-1600 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 |
17 каб 312 | Вр Чернявская Ольга Викторовна | 1600-2000 | 1200-1600 | 1200-1600 | 800-1200 | 800-1200 |
18 каб 311 | Вр Агафонова Галина Вячеславовна м/с Беседина Валентина Ивановна | 1600-2000 | 1200-1600 | 1200-1600 | 1600-2000 | 800-1200 |
3 каб 408 | м/с Озерова Ольга Владимировна | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1200-1600 |
24 каб 315 | Вр Билянова Людмила Николаевна м/с Мороз Ирина Григорьевна | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1200-1600 |
№ 8 каб 311 | Вр Криворучко Наталия Степановна м/с Логинова Ольга Васильевна | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 1200-1600 |
№ 23 каб.312 | Вр Пашкова Татьяна Сергеевна | 1600-2000 | 1600-2000 | 1600-2000 | ||
№ 8 каб 315 | Вр Гельфонд Василий Владимирович | 1600-2000 | 1600-2000 | |||
№ 15 Ф-л каб. 9 | Вр.Семенихин Александр Александрович м/с Горяинова Наталья Владимировна | 800-1200 | 1600-2000 | 800-1200 | 1200-1600 | 800-1200 |
№ 21 Ф-л каб. 8 | Вр. Чернышева Наталья Александровна м/с Токарева Лариса Александровна | 1200-1600 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 1200-1600 |
График работы врачей хирургического отделения
Ф.И.О. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Акимова Ирина Валерьевна уролог каб. №39 | 1400-2000 | 800-1400 | 1400-2000 | 800-1400 | 1400-2000 |
Чердаков Виктор Юрьевич травматолог-ортопед | 1400-2000 | 1400-2000 | 800-1400 | 800-1400 | 1400-2000 |
Макаренков Максим Александрович травматолог-ортопед | 800-1400 | 800-1400 | 1400-2000 | 1400-2000 | 800-1400 |
Скориков Дмитрий Викторович хирург | 800-1400 | 1400-2000 | 800-1400 | 1400-2000 | четные 1400-2000 нечетные 800-1400 |
Тутова Надежда Сергеевна хирург | 1400-2000 | 800-1400 | 1400-2000 | 800-1400 | четные 800-1400 нечетные 1400-2000 |
Гапеева Ирина Анатольевна офтальмолог каб. №49 | четные 1400-2000 нечетные с 800-1400 | ||||
Глушкова Жанна Сергеевна отоларинголог каб №54 | Декретный отпуск | ||||
Комарицкая Ольга Валентиновна офтальмолог каб №321 | военкомат | ||||
Саламатина Ирина Николаевна офтальмолог каб №49 | четные с 800-1400 нечетные с 1400-2000 | ||||
Перлей Анатолий Александрович сердечно-сосудистый хирург каб №302 | |||||
Пахомов Евгений Витальевич онколог каб №320 | 800-1700 | 800-1700 | 800-1700 | 1100-2000 | 800-1700 |
Толмачева Ирина Анатольевна отоларинголог | четные с 1400-2000 нечетные с 800-1400 |
График работы узких специалистов
Ф.И.О. | Специальность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Андреева Ирина Викторовна | инфекционист | 800-1512 | 800-1512 | 800-1512 | 800-1512 | 800-1512 |
Саакян Арусик Рубени | кардиолог | 800-1542 | 800-1542 | 800-1542 | 800-1542 | 800-1542 |
Стабровская Надежда Владимировна | эндокринолог | 800-1542 | 1218-2000 | 800-1542 | 1218-2000 | 800-1542 |
Перцева Лилия Геннадьевна | эндокринолог | 1218-2000 | 800-1542 | 1218-2000 | 800-1542 | 1218-2000 |
Галкина Анастасия Сергеевна | психотерапевт | 1218-2000 | 800-1542 | 1218-2000 | 800-1542 | 1218-2000 |
Сапунова Марина Петровна | дерматолог | Декретный отпуск | ||||
Сазонова Инна Алексеевна | невролог | 1218-2000 | 800-1542 | 1218-2000 | 800-1542 | 1218-2000 |
Фролова Ирина Александровна | невролог | 800-1542 | 1218-2000 | 800-1542 | 1218-2000 | 800-1542 |
Пахомова Наталья Николаевна | гастроэнтеролог | 800-1542 | 1218-2000 | 800-1542 | 1218-2000 | 800-1542 |
График работы врачей женской консультации
ФИО | Специальность | каб | пн | вт | ср | чт | пт |
Ходыревская Е.В. | Акушер-гинеколог | 209 | 1 смена четные числа 800-1400 2 смена нечетные числа 1400-2000 | ||||
Ярмамедова К.В. | Акушер-гинеколог | 216 | 1 смена нечетные числа 800-1400 2 смена четные числа 1400-2000 | ||||
Калинина О.Ю. | Акушер-гинеколог | 212 | 1 смена нечетные числа 800-1400 2 смена четные числа 1400-2000 | ||||
Купреева О.А. | Акушер-гинеколог | 216 | 1 смена четные числа 800-1400 2 смена нечетные числа 1400-2000 | ||||
Аленина М.Ю. | Акушер-гинеколог | 215 | 1 смена четные числа 800-1400 2 смена нечетные числа 1400-2000 | ||||
Нестерова И.В. | Акушер-гинеколог | 215 | 1 смена нечетные числа 800-1400 2 смена четные числа 1400-2000 | ||||
Быкова М.Ю. | Акушер-гинеколог | 216 | 1 смена нечетные числа 800-1400 2 смена четные числа 1400-2000 | ||||
Белов А.И | Акушер-гинеколог | 209 | 1 смена нечетные числа 800-1400 2 смена четные числа 1400-2000 | ||||
Воронина Т.А. | Акушер-гинеколог | 217 | 1 смена четные числа 800-1400 2 смена нечетные числа 1400-2000 | ||||
Герасюто Т.В. | Врач УЗД | 213 | Декретный отпуск |
График работы врачей стоматологического отделения взрослой поликлиники
ФИО | Специальность | четные | нечетные |
Бороздин Е.Г. | хирург-стоматолог | 800-1400 | 1400-2000 |
Яценко Е.В. | стоматолог | 800-1400 | 1400-2000 |
Овчинникова С.В. | стоматолог | 1400-2000 | 800-1400 |
Абрамова Д.В. | стоматолог | 1400-2000 | 800-1400 |
Виниченко Р.А. | стоматолог | 1400-2000 | 800-1400 |
Потемкина М.И. | стоматолог | 1400-2000 | 800-1400 |
Занина Е.А. | стоматолог | 800-1400 | 1400-2000 |
Каменева И.В. | зубной врач | 1400-2000 | 800-1400 |
Горшкова С.Ю. | зубной врач | 800-1400 | 1400-2000 |
Митирева Л,И. | зубной врач | 800-1400 | 1400-2000 |
График работы специалистов детской поликлиники (ул.Энергетиков, 28)
В связи с отпускным периодом, актуальный график работы уточнять по номеру колл – центра 250-631.
К специалистам (невролог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, офтальмолог) введена предварительная запись ежедневно с 14-00 по номеру 250-631 или при личном обращении в регистратуру.
Предварительная запись к педиатрам осуществляется по четвергам с 14-00 на следующую неделю.
Ф.И.О. | Специальность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Алябьева Светлана Владимировна | педиатр | 8-12 | 10-14 | 16-1930 | 14-18 | 8-12 |
Агаркова Татьяна Александровна | педиатр | 8-12 | 10-14 | 14-18 | 8-12 | 16-1930 |
Савина Анна Сергеевна | педиатр | 16-1930 | 8-12 | 14-18 | 10-14 | 14-18 |
Бурых Маргарита Игоревна | педиатр | 14-18 | 16-1930 | 10-14 | 8-12 | 14-18 |
Блохина Светлана Михайловна | педиатр | 10-14 | 14-18 | 8-12 | 16-1930 | 10-14 |
Кукина Екатерина Николаевна | педиатр | 10-14 | 8-12 | 10-14 | 10-14 | 16-1930 |
Демидова Татьяна Александровна | педиатр | 16-1930 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 8-12 |
Лоторева Алина РомановнаРомановна | педиатр | - | ||||
Приходько Наталия Андреевна | педиатр | |||||
Лепшеева Оксана Евгеньевна | педиатр | 830-14 | 830-14 | 830-14 | 830-14 | 830-14 |
Ильина Татьяна Александровна | невролог | 13-19 | 8-14 | Проф.день | профдень | 8-14 |
Новикова Наталья Петровна | невролог | 8-12 | — | — | — | — |
Шарова Виктория Александровна | оториноларинголог | отпуск | ||||
Макаренков Максим Александрович | Травматолог-ортопед | — | — | — | 8-12 | — |
Голубев Станислав Сергеевич | психиатр | 16-18:30 | — | — | — | — |
Позднякова Таисия Анатольевна | кардиолог | 8-14 | 8-14 | Проф.день | 8-14 | 8-14 |
Растопчинова Инна Алексеевна | стоматолог | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Дарицына Татьяна Александровна | стоматолог | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
Козулина Ольга Сергеевна | стоматолог | 8-14 | 8-14 | Проф.день | Проф.день | 8-14 |
Сазонова Наталья Олеговна | стоматолог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Пеньшина Лариса Николаевна | стоматолог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
График работы специалистов детской поликлиники (Магистральный пр 26а,б)
К специалистам (невролог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, офтальмолог) введена предварительная запись ежедневно с 14-00 по номеру 250-631 или при личном обращении в регистратуру.
Предварительная запись к педиатрам осуществляется по четвергам с 14-00 на следующую неделю.
Ф.И.О. | Специальность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Ласкина Татьяна Юрьевна | педиатр | 8-12 | 8-1130 | 8-12 | 8-1130 | 8-12 |
Маклакова Людмила Сергеевна | педиатр | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
Шашина Мария Ильинична | педиатр | |||||
Тихонова Марина Геннадьевна | Врач УЗД | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Ярмамедов Дмитрий Муталифович | офтальмолог | 10-16 | 10-16 | Проф. день | Проф. день | 10-16 |
Рыбкина Раиса Николаевна | логопед | 9-13 | 9-13 | 9-11 | 9-13 | 9-13 |
Храмцова Оксана Александровна | стоматолог | 8-14 | 10-16 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
График работы отделения реабилитации
ФИО | Специальность | каб | пн | вт | ср | чт | пт |
Багринцева Л.Я. | Зав. от делением | 204 | 830-1612 | 830-1612 | 830-1612 | 830-1612 | 830-1612 |
Курникова В.В. | Врач-физиотерапевт | 204 | 800-1548 | 1240-2000 | 800-1548 | 1240-2000 | 800-1548 |
Михалева Л.Л. | Врач-иглорефлексотерапевт | Декретный отпуск | |||||
Кабинет электролечения | 227 | 800-1548 | 800-1548 | 800-1548 | 800-1548 | 800-1548 | |
Кабинет лазеротерапии | 202 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | 800-1330 | |
Кабинет теплолечения | 205 | 1330-1548 | 1330-1548 | 1330-1548 | 1330-1548 | 1330-1548 | |
Кабинет массажа | 115,226 | 800-1548 | 800-1548 | 800-1548 | 800-1548 | 800-1548 | |
Кабинет лечебной физкультуры | 203 | 800-1548 | 800-1548 | 800-1548 | 800-1548 | 800-1548 |
График работы отделения медицинской профилактики
В отделении медицинской профилактики (2 этаж кабинет №223, № 224) можно пройти:
- Комиссию согласно приказу №302н от 12.04.2012г. при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, с направлением от работодателя, ежедневно (сдача анализов с 800 – 1000, электрокардиограмма с 900 – 1000, прохождение специалистов с 1300 – 1500).
- Комиссию по медицинским книжкам согласно приказу №302н от 12.04.2012г ежедневно (сдача анализов с 800 – 1000, электрокардиограмма с 900 – 1000, прохождение специалистов с 1300 – 1500). Допуск через 2-4 дня.
- Комиссию на право управления автотранспортным средством ежедневно
форма №003- В/у, согласно приказу №344н от 15.06.2015 г. - Комиссию для получения лицензии на право владения оружием, охранную деятельность ежедневно форма №002 – О/у согласно приказу №441н от 30.06.2016 г.
- Комиссию при поступлении на учебу в высшие учебные заведения, училища, техникумы ежедневно (прохождение специалистов с 1300 – 1500) медицинская справка 086/у.
- Комиссию для выезжающих за границу ежедневно (прохождение специалистов с 1300 – 1500) медицинская справка 082/у.
- Справка в бассейн ежедневно (результат флюорографии, анализ крови на RW, анализ кала на яйца глистов и простейших — сдача анализов с 800 – 1000).
Осмотры специалистами проводятся в специально установленные часы во внеочередном порядке.